
- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>CASE 150997A1 9020 Slewing bearing

CASE 150997A1 9020 Slewing bearing
Offer High Quality Brand Pillow Type Bearing Unit, Type CASE 150997A1 9020 Slewing bearing .Contact Us Online to Get Best Quote. 101.6 B
- CASE
150997A1
- Pillow Type
- 101.6
- Standard
- No
- 80
- Bearing Steel
- Triple seals
- Used for Light load
-
Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofCASE 150997A1 9020 Slewing bearing
Bearing Unit, Type: | Pillow Type | B: | 101.6 | Pillow Type, Category: | Standard |
Surface Treatment: | No | d: | 80 | Rolling Element Material: | Bearing Steel |
Seal: | Triple seals | Diameter series symbol: | Used for Light load |
CASE 150997A1 9020 Slewing bearingSponsored products related to this item
Standard | Standard, Nonstandard | Color | Black,Brown, or as Your Request | Working Medium | Hydraulic Oil, Water and Dust |
Trademark | SXAN | Transport Package | Carton or as Your Required | Specification | All size |
Origin | Jiangyin, China | HS Code | 4016931000 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Number of Bearings | Double |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Width T(mm) | 35 |
Volume Discount | Available |
Days to Ship | 7 Days |
Shape | Flange Type |
Volume Discount | Available |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Type | Bearings with Housin |
Technical Support CASE 150997A1 9020 Slewing bearing Self-Help Portal
Not exactly CASE 150997A1 9020 Slewing bearing you want? | ||||||||
Z | L | T | D | J | F | B | N | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | 101.6 | - |
9184497 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | 25 mm | 145 mm | - | - | - | - |
AT190779 | 46.3 mm | 80 mm | - | - | 116.5 mm | - | - | - |
9262248 | - | - | - | 82 mm | - | 68 mm | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 29mm |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | 76.2 | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200154 | - | 274 mm | - | - | - | - | 30 mm | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | 35 | - | - | 11 | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
172020A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | 206 mm | - | - | - | - | 30.2 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U232F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | 100 mm | - | 25.4 mm | - |
9247287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | - | - | - | 35 mm | - | - | 10 mm | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | 23.3 mm | - | - | - | 76.5 mm | - | - | 11,5mm |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
9154037 | - | - | - | 150 mm | - | - | 28 mm | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - |
KNB11840 | - | 70 mm | - | - | 50.8 mm | - | 21.4 mm | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
7Y1563 | - | - | - | 72 mm | - | 40.5 mm | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-20-7856
- Fax
Related News
63.5x110x22 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
60x95x23 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 6005du Bearing
- nsk 6201z Bearing
- nsk 6911 Bearing
- nsk 6306 Bearing