
- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>SLEWING RING>CASE KNB10130 CX130 SLEWING RING

CASE KNB10130 CX130 SLEWING RING
We work closely 6.5 mm A with our CASE KNB10130 CX130 SLEWING RING manufacturing partners to bring the best Tr 480x5 G value to 153 kg Mass adapter sleeve assembly customers.
- CASE
KNB10130
- Tr 480x5
- 153 kg
- 6.5 mm
- HM 3196
- MS 3196
- M 8
- 620 mm
- 397 mm
-
Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE KNB10130 CX130 SLEWING RINGSpecification details
G: | Tr 480x5 | Mass adapter sleeve assembly: | 153 kg | A: | 6.5 mm |
Lock nut: | HM 3196 | Locking device: | MS 3196 | G2: | M 8 |
d3: | 620 mm | B1: | 397 mm | B5: | 95 mm |
B: | 75 mm |
CASE KNB10130 CX130 SLEWING RINGDimensions
Place of Origin | Shandong, China | Part Name | Volvo EC240B slew motor assy | Package | Wooden Box |
Price Term | FOB, CFR, CIF |
Bearing designation | 16005 |
rs | 0.3 mm |
Da | 43 max |
Oil | 17 000 min-1 |
Weight | 0.053 kg |
Dynamic (Cr) | 6.950 kN |
d | 25 mm |
ra | 0.3 max |
B | 8 mm |
Static (Cor) | 4.550 kN |
Technical Support CASE KNB10130 CX130 SLEWING RING Self-Help Portal
Not exactly CASE KNB10130 CX130 SLEWING RING you want? | ||||||||
C | B | b | h | F | A | S | J | |
AT190775 | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
KRB1603 | - | - | - | 61.119 mm | - | - | - | - |
8K4127 | - | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | 28 mm | - | 3.5 mm | - | - | - | - |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
KNB10130 | - | 75 mm | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
2425U252F1 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | 28 mm | - | - | 100.5 mm | - | - | - |
9196498 | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - |
KBB0898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | 38.354 mm | - | - | - | - | - | - |
9146953 | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | 56.356 mm | - | - | - | - |
2425U340F1 | - | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | 25 mm | - | - | 63 mm | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | 86 mm | - | - | 154 mm | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | 0.794 mm | 139.7 mm |
9112188 | - | - | - | - | 385 mm | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | 11.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
173004A1 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
AP35548 | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | 8.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
4376753 | - | 150 mm | 11.1 mm | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136-2969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40F00014F1 | - | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | 727 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200019 | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | 258 mm | 53.2 mm | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - |
9245728 | - | 11.5 mm | 5 mm | 2 mm | - | - | - | - |
9166468 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | 41.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | 19.304 mm | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | 20.5 mm | - | - | 50 mm | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | 136.00 mm | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-20-7856
- Fax
Related News
63.5x110x22 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
60x95x23 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 6005du Bearing
- nsk 6201z Bearing
- nsk 6911 Bearing
- nsk 6306 Bearing