
- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>SLEWING RING>CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING

CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING
CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING manufacturer and global supplier of reliable ball and 73.8 kN P120° roller ... CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- CASE
KRB1603
- 73.8 kN
- 382.73 g
- LOR 121
- W 22
- 113 kN
- 1/4 NPT
- 36.513 mm
- 371.475 mm
-
Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE KRB1603 CX210 SLEWING RINGSpecification details
P120°: | 73.8 kN | Initial grease fill: | 382.73 g | Labyrinth ring (db shaft position): | LOR 121 |
Lock washer: | W 22 | P90°: | 113 kN | PG: | 1/4 NPT |
R2: | 36.513 mm | J min.: | 371.475 mm | RG: | 1/2 NPT |
h: | 61.119 mm |
CASE KRB1603 CX210 SLEWING RINGDimensions
Adapter sleeve assembly | SNW 44x7.1/2 |
R2 | 46.831 mm |
Labyrinth ring | 2 x LOR 584 |
Cap bolt recommended tightening torque | 4284.4 N·m |
Da | 399.999 mm |
P90° | 414 kN |
Pa | 71.2 kN |
RG | 1 NPT |
H1 | 241.3 mm |
H2 | 95.25 mm |
Technical Support CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING Self-Help Portal
Not exactly CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING you want? | ||||||||
C | B | b | h | F | A | S | J | |
AT190775 | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
KRB1603 | - | - | - | 61.119 mm | - | - | - | - |
8K4127 | - | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | 28 mm | - | 3.5 mm | - | - | - | - |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
KNB10130 | - | 75 mm | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
2425U252F1 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | 28 mm | - | - | 100.5 mm | - | - | - |
9196498 | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - |
KBB0898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | 38.354 mm | - | - | - | - | - | - |
9146953 | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | 56.356 mm | - | - | - | - |
2425U340F1 | - | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | 25 mm | - | - | 63 mm | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | 86 mm | - | - | 154 mm | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | 0.794 mm | 139.7 mm |
9112188 | - | - | - | - | 385 mm | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | 11.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
173004A1 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
AP35548 | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | 8.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
4376753 | - | 150 mm | 11.1 mm | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136-2969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40F00014F1 | - | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | 727 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200019 | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | 258 mm | 53.2 mm | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - |
9245728 | - | 11.5 mm | 5 mm | 2 mm | - | - | - | - |
9166468 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | 41.00 mm | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | 19.304 mm | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | 20.5 mm | - | - | 50 mm | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | 136.00 mm | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-20-7856
- Fax
Related News
63.5x110x22 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
60x95x23 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 6005du Bearing
- nsk 6201z Bearing
- nsk 6911 Bearing
- nsk 6306 Bearing