
- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Turntable bearings>CATERPILLAR 227-6087 325C Turntable bearings

CATERPILLAR 227-6087 325C Turntable bearings
How do I place an EMERGENCY order for a CATERPILLAR 227-6087 325C Turntable bearings that I want to pick up at a our FC205- Designation of housing store?
- CATERPILLAR
227-6087
- FC205-
- 115 mm
- 27 mm
- 7.5 mm
- -20 °C
- US205-14G2T20
- 22.22 mm
- 29.5 mm
-
Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CATERPILLAR 227-6087 325C Turntable bearingsInterchange guide
Designation of housing: | FC205- | L: | 115 mm | B: | 27 mm |
S: | 7.5 mm | T min.: | -20 °C | Designation of bearing: | US205-14G2T20 |
d: | 22.22 mm | A2: | 29.5 mm | C: | 14 kN |
G: | M6x1 |
Specifications forCATERPILLAR 227-6087 325C Turntable bearings
Classification | Organic Fertilizer | Type | Seaweed | CAS No. | 9005-32-7 |
Other Names | Seaweed Fertilizer | MF | (C6H8O6)n | EINECS No. | 232-680-1 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Controlled | State | Liquid |
Purity | 100% Deep Sea Kelp Extract | Application | Fertilizer | Color | Black |
Smell | Seaweed | Water Solubility | 100% | PH | 7~8.5 |
Density | 1.16 | N | ≥115g/L | P | ≥34g/L |
K | ≥62.4g/L | Organic Matter | ≥50g/L | Humic acid | ≥46g/L |
e | 24 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 16.8 Nm |
Designation of bearing | UC210-30G2T20 |
Weight | 2.17 kg |
A | 41.6 mm |
Designation of housing | FLE210- |
N | 18mm |
C | 35.1 kN |
s1 | 25.8 mm |
G | R1/8" |
Maintenance Assessment - CATERPILLAR 227-6087 325C Turntable bearings
Same Turntable bearings Supply Ability | ||||||||
d | D | e | Z | E | C | S | J | |
162112A1 | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | 30.9 mm | 143 mm |
24100N8102F1 | - | - | - | - | 13 mm | 12.8 kN | 12.7 mm | - |
AP33589 | 57.15 mm | - | 1 mm | - | - | 52.5 kN | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | 12 mm | - | - | - | - | 12.8 kN | 17 mm | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB0759 | - | - | - | - | - | 29.6 kN | - | - |
AT190772 | 30 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | 56.9 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | 17.5 mm | 68 mm |
AT190779 | 45 mm | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 150 mm |
9102726 | 60 mm | - | 29 mm | 41 mm | - | - | - | - |
LQ40F00004F1 | 74.61 mm | - | 41.3 mm | - | - | - | - | 153 mm |
227-6087 | 22.22 mm | - | - | - | - | 14 kN | 7.5 mm | - |
KTB10010 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | - | - | - | 14 kN | 14.3 mm | 90 mm |
AT190768 | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | 8.5 mm | - |
9102727 | 55 mm | - | 25 mm | - | - | 43.55 kN | - | 130 mm |
PW40F00004F1 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00018F1 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | 130 mm |
AP35548 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
164210A1 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1347 | - | - | 22 mm | 56 mm | - | - | - | 105 mm |
9245698 | - | - | - | - | - | 52.5 kN | 12 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 11.4 mm | - | - | - | - | - |
AT190777 | 49.21 mm | - | - | - | - | 35.1 kN | - | 101.6 mm |
YW40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - |
KNB0782 | 82.55 mm | - | - | - | - | 83.2 kN | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | 19 mm | 148.5 mm |
9102726 | 25.4 mm | - | 0.35 | - | - | 15.88 mm | - | - |
AT190778 | - | - | - | 75.6 mm | 25 mm | - | 10.9 mm | - |
227-6081 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - |
YN40F00004F1 | 61.91 mm | - | - | 78.9 mm | - | 52.5 kN | - | - |
9154037 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
9166468 | 41.28 mm | - | - | - | 22 mm | 31.85 kN | - | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | - | 266 mm |
173884A1 | 50 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
9245728 | 15 mm | - | 10 mm | - | - | - | 6 mm | - |
9146953 | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | 40 mm | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190774 | - | 19 mm | 14 mm | - | - | 11 mm | - | - |
LC40FU0001F1 | 60.32 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
AT190770 | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | 24 mm | - | - | 35.1 kN | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | 25 mm | - | 11.8 mm | 100 mm |
2425U261F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | 35 mm | - | 20 mm | 58.9 mm | - | - | 9.5 mm | - |
Contact Us

- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-20-7856
- Fax
Related News
63.5x110x22 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
60x95x23 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 6005du Bearing
- nsk 6201z Bearing
- nsk 6911 Bearing
- nsk 6306 Bearing