
- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>CATERPILLAR 227-6094 345B II Slewing bearing

CATERPILLAR 227-6094 345B II Slewing bearing
How do 140 mm H2 you 60 mm A find the CATERPILLAR 227-6094 345B II Slewing bearing specification? Manufacturers Online Free check!
- CATERPILLAR
227-6094
- 60 mm
- 60.32 mm
- 140 mm
- SCC212
- 18mm
- SCOU212-38
- 25.4 mm
- 16.8 Nm
-
Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofCATERPILLAR 227-6094 345B II Slewing bearing
A: | 60 mm | d: | 60.32 mm | H2: | 140 mm |
Designation of closed end cover: | SCC212 | N: | 18mm | Designation of open end cover: | SCOU212-38 |
S: | 25.4 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm | Dz: | 120 mm |
G: | R1/8" |
CATERPILLAR 227-6094 345B II Slewing bearingSponsored products related to this item
Power | Butane Gas | Color | Can Be Customized | Coating | Food-Grade |
Trademark | Freshore | Transport Package | Plastic Box+Colorful Sleeve | Specification | 43x28x11cm |
Origin | China | HS Code | 7321810000 |
Type | Bearings with Housin |
Flange Shape | Round Type |
RoHS | 6 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings | Double |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Number of Bearings | Double |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Flange O.D. H(φ) | 48 |
Technical Support CATERPILLAR 227-6094 345B II Slewing bearing Self-Help Portal
Not exactly CATERPILLAR 227-6094 345B II Slewing bearing you want? | ||||||||
Z | L | T | D | J | F | B | N | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | 101.6 | - |
9184497 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | 25 mm | 145 mm | - | - | - | - |
AT190779 | 46.3 mm | 80 mm | - | - | 116.5 mm | - | - | - |
9262248 | - | - | - | 82 mm | - | 68 mm | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 29mm |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | 76.2 | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200154 | - | 274 mm | - | - | - | - | 30 mm | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | 35 | - | - | 11 | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
172020A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | 206 mm | - | - | - | - | 30.2 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U232F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | 100 mm | - | 25.4 mm | - |
9247287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | - | - | - | 35 mm | - | - | 10 mm | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | 23.3 mm | - | - | - | 76.5 mm | - | - | 11,5mm |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
9154037 | - | - | - | 150 mm | - | - | 28 mm | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - |
KNB11840 | - | 70 mm | - | - | 50.8 mm | - | 21.4 mm | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
7Y1563 | - | - | - | 72 mm | - | 40.5 mm | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-20-7856
- Fax
Related News
63.5x110x22 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
60x95x23 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 6005du Bearing
- nsk 6201z Bearing
- nsk 6911 Bearing
- nsk 6306 Bearing