
- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Turntable bearings>KOBELCO LQ40F00004F1 SK250LC-6E Turntable bearings

KOBELCO LQ40F00004F1 SK250LC-6E Turntable bearings
KOBELCO LQ40F00004F1 SK250LC-6E Turntable bearings Engineering Calculator , 20 mm A1 Turntable bearings Manufacturing Service . 197 mm L Get 49.5 kN C0 Your Free.
- KOBELCO
LQ40F00004F1
- 49.5 kN
- 20 mm
- 197 mm
- EX215-47G2
- 59 mm
- 153 mm
- 102 mm
- 74.61 mm
-
Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOBELCO LQ40F00004F1 SK250LC-6E Turntable bearingsInterchange guide
C0: | 49.5 kN | A1: | 20 mm | L: | 197 mm |
Designation of bearing: | EX215-47G2 | A: | 59 mm | J: | 153 mm |
d1: | 102 mm | d: | 74.61 mm | G: | R1/8" |
e: | 41.3 mm |
Specifications forKOBELCO LQ40F00004F1 SK250LC-6E Turntable bearings
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Industrial Salt | MF | Nh4CL, NH4Cl | EINECS No. | 232-094-6 |
Place of Origin | Tianjin, China | Grade Standard | Agriculture Grade, Industrial Grade, Agriculture Grade, Industrial Grade, Medicine Grade | Purity | 99%min,99.5 % min, 99.5%min |
Appearance | White Crystal | Application | Industrial,agricultural, recommended for saline and alkaline soils | Product Name | 99.5% Ammonium Chloride |
Name | Ammonium Chloride 99.5 % | Nitrogen | N25.4% | HS CODE | 2827109000 |
Properity | Odorless, salty taste, cool and Hygroscopic |
N | 23mm |
Recommended tightening torque for set screw | 27.1 Nm |
d | 82.55 mm |
T min. | -20 °C |
L | 220 mm |
T max. | 100 °C |
A2 | 85.8 mm |
A1 | 24 mm |
Weight | 9.05 kg |
C | 83.2 kN |
Maintenance Assessment - KOBELCO LQ40F00004F1 SK250LC-6E Turntable bearings
Same Turntable bearings Supply Ability | ||||||||
d | D | e | Z | E | C | S | J | |
162112A1 | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | 30.9 mm | 143 mm |
24100N8102F1 | - | - | - | - | 13 mm | 12.8 kN | 12.7 mm | - |
AP33589 | 57.15 mm | - | 1 mm | - | - | 52.5 kN | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | 12 mm | - | - | - | - | 12.8 kN | 17 mm | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB0759 | - | - | - | - | - | 29.6 kN | - | - |
AT190772 | 30 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | 56.9 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | 17.5 mm | 68 mm |
AT190779 | 45 mm | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 150 mm |
9102726 | 60 mm | - | 29 mm | 41 mm | - | - | - | - |
LQ40F00004F1 | 74.61 mm | - | 41.3 mm | - | - | - | - | 153 mm |
227-6087 | 22.22 mm | - | - | - | - | 14 kN | 7.5 mm | - |
KTB10010 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | - | - | - | 14 kN | 14.3 mm | 90 mm |
AT190768 | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | 8.5 mm | - |
9102727 | 55 mm | - | 25 mm | - | - | 43.55 kN | - | 130 mm |
PW40F00004F1 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00018F1 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | 130 mm |
AP35548 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
164210A1 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1347 | - | - | 22 mm | 56 mm | - | - | - | 105 mm |
9245698 | - | - | - | - | - | 52.5 kN | 12 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 11.4 mm | - | - | - | - | - |
AT190777 | 49.21 mm | - | - | - | - | 35.1 kN | - | 101.6 mm |
YW40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - |
KNB0782 | 82.55 mm | - | - | - | - | 83.2 kN | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | 19 mm | 148.5 mm |
9102726 | 25.4 mm | - | 0.35 | - | - | 15.88 mm | - | - |
AT190778 | - | - | - | 75.6 mm | 25 mm | - | 10.9 mm | - |
227-6081 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - |
YN40F00004F1 | 61.91 mm | - | - | 78.9 mm | - | 52.5 kN | - | - |
9154037 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
9166468 | 41.28 mm | - | - | - | 22 mm | 31.85 kN | - | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | - | 266 mm |
173884A1 | 50 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
9245728 | 15 mm | - | 10 mm | - | - | - | 6 mm | - |
9146953 | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | 40 mm | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190774 | - | 19 mm | 14 mm | - | - | 11 mm | - | - |
LC40FU0001F1 | 60.32 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
AT190770 | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | 24 mm | - | - | 35.1 kN | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | 25 mm | - | 11.8 mm | 100 mm |
2425U261F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | 35 mm | - | 20 mm | 58.9 mm | - | - | 9.5 mm | - |
Contact Us

- Shandong Taiyu bearing Machinery Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-20-7856
- Fax
Related News
63.5x110x22 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
60x95x23 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 6005du Bearing
- nsk 6201z Bearing
- nsk 6911 Bearing
- nsk 6306 Bearing